2023-10-13 09:54:39來源:尚訓網
(資料圖)
山西省高考歷年分數線(批次線)(2014-2019)
2019年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 542 | 507 |
| 二批 | 481 | 432 |
| 藝術類一批 | 379 | 355 |
| 藝術類二批 | 337 | 302 |
| 體育類一批 | 434 | 406 |
| 體育類二批 | 385 | 346 |
2018年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 546 | 516 |
| 二批 | 476 | 432 |
| 藝術類一批 | 355 | 335 |
| 體育類一批 | 437 | 413 |
| 高職(專科) | 150 | 150 |
2017年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 518 | 481 |
| 二批 | 452 | 400 |
| 藝術類一批 | 337 | 313 |
| 藝術類二批 | 294 | 260 |
| 體育類一批 | 414 | 385 |
| 體育類二批 | 362 | 320 |
2016年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 518 | 519 |
| 二批 | 460 | 438 |
| 藝術類一批 | 337 | 337 |
| 藝術類二批 | 299 | 285 |
| 體育類一批 | 414 | 415 |
| 體育類二批 | 368 | 350 |
2015年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 513 | 515 |
| 二批 | 462 | 442 |
| 藝術類一批 | 333 | 335 |
| 藝術類二批 | 300 | 287 |
| 體育類一批 | 410 | 412 |
| 體育類二批 | 370 | 354 |
2014年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 526 | 534 |
| 二批 | 478 | 462 |
| 藝術類一批 | 342 | 347 |
| 藝術類二批 | 311 | 300 |
| 體育類一批 | 421 | 427 |
| 體育類二批 | 382 | 370 |