2023-10-23 09:44:04來(lái)源:尚訓(xùn)網(wǎng)
(資料圖片)
為了方便考生,整理了2023年全國(guó)各院校公共管理碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線的匯總數(shù)據(jù),供大家參考??忌梢詫?duì)照分?jǐn)?shù)線查看自己是否進(jìn)入復(fù)試,祝愿各位都能取得自己理想的成績(jī)!
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
1.由于2023年各院校考研分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2021-2022年全國(guó)MPA分?jǐn)?shù)線匯總數(shù)據(jù),供各位研考生參考。
2.各院校MPA分?jǐn)?shù)線基本都按照國(guó)家線標(biāo)準(zhǔn),少數(shù)會(huì)高于國(guó)家線。
3.點(diǎn)擊查看MPA歷年國(guó)家線匯總(2018-2022)。
4.更多分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,見(jiàn)2022年全國(guó)MPA錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
| 學(xué)校名稱(chēng) | 地區(qū) | 2021年分?jǐn)?shù)線 | 2022年分?jǐn)?shù)線 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 215/50/120 | 178/45/90 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 180/45/90 | 180/50/90 |
| 北京大學(xué) | 北京 | 190/55/120 | 190/55/120 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 | 185/50/100;178/45/90(提前批) |
| 中共北京市委黨校 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 183/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 180/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 一志愿174/43/86;調(diào)劑185/43/86 | 178/45/90 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 北京城市學(xué)院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 首都師范大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 全日制:174(提前批),190(正常批);非全日制174 | 178/45/90 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 190/60/115 | 178/45/90 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 182/45/90 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 175/45/90 | 180/45/90 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 北京化工大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 185/50/100;174/43/86(提前面試獲得"優(yōu)秀") | 178/45/90 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 185/50/100 | 185/50/100 |
| 東華大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中共上海市委黨校公共管理教研部 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華東政法大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 175/43/86 | 178/45/90 |
| 上海師范大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華東師范大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 上海海洋大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 上海理工大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 210/50/120 | 205/50/120 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 深圳大學(xué) | 廣東 | 總分185 | 178/45/90 |
| 華南師范大學(xué) | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東 | 174/43/86 | 190/50/90 |
| 暨南大學(xué) | 廣東 | 175/43/86 | 180/45/90 |
| 汕頭大學(xué) | 廣東 | 188/43/86 | 200/45/90 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 延安大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 188/45/90 |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 175/50/110 | 178/45/90 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北 | 175/50/100 | 185/50/115(公共管理學(xué)院);180/50/105(醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院) |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 武漢科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 武漢科技大學(xué)文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華中師范大學(xué) | 湖北 | 180/43/86 | 179/45/90 |
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 179/45/90(經(jīng)濟(jì)學(xué)院); 178/45/90(馬克思主義學(xué)院、法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院、安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院); |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 三峽大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 武漢大學(xué) | 湖北 | 195/55/125 | 200/60/135 |
| 中共湖北省委黨校 | 湖北 | 180/43/86 | 187/45/90 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 184/43/86 | 一志愿復(fù)試最低分189 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 185/55/110 | 195/55/110 |
| 中共浙江省委黨校 | 浙江 | 189/43/86 | 195/45/90 |
| 寧波大學(xué) | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江師范大學(xué)文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江師范大學(xué)教師教育學(xué)院 | 浙江 | 195/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江師范大學(xué)人文學(xué)院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江師范大學(xué)法政學(xué)院 | 浙江 | 179/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 東南大學(xué) | 江蘇 | 189/50/100 | 178/45/90 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 一志愿復(fù)試最低分?jǐn)?shù)為186 | 178/45/90 |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 190/55/110 | 190/55/110 |
| 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 175/43/86 | 178/45/90 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 181/45/90 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 188/43/86 | 185/45/90 |
| 河海大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 182/50/100 | 178/45/90 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 |
| 四川大學(xué)公共管理學(xué)院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 |
| 西南交通大學(xué) | 四川 | 187/43/86 | 178/45/90 |
| 電子科技大學(xué) | 四川 | 174/43/86 | 180/50/100 |
| 中共四川省委黨校 | 四川 | 190/43/86 | 一志愿復(fù)試最低分193 |
| 西南民族大學(xué) | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 192/43/86;183/43/86(04-06方向) | 178/45/90 |
| 西華師范大學(xué) | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 四川師范大學(xué) | 四川 | 174/43/86 | 未招生 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 177/43/86 | 180/45/90 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 四川 | 181/46/111 | 194/45/90 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 186/43/86 | 178/45/90 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 175/45/100 | 190/55/120 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 天津師范大學(xué) | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東師范大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 青島大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 曲阜師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(商學(xué)院) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東科技大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山東大學(xué) | 山東 | A線185/50/100 B線174/43/86 | 180/50/100(A線);178/45/90(B線) |
| 河北師范大學(xué) | 河北 | 一志愿復(fù)試最低分180 | 一志愿復(fù)試最低分195 |
| 華北電力大學(xué) | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 河北大學(xué) | 河北 | 174/43/86 | 一志愿復(fù)試最低分187 |
| 燕山大學(xué) | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 正常批/提前批合格:180/45/100 提前批優(yōu)秀:174/43/86 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng):155/40/90 | 正常批/提前批合格:183/50/100 提前批優(yōu)秀:178/45/90 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng):150/40/90 |
| 安徽大學(xué) | 安徽 | 187/43/86 | 187/45/90 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 湖南大學(xué) | 湖南 | 180/43/86 | 180/45/90 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南華大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 湘潭大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中共湖南省委黨校 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 中南大學(xué) | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南昌航空大學(xué)文法學(xué)院 | 江西 | 174/43/86 | 未招生 |
| 南昌航空大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 187/43/86 | 178/45/90 |
| 江西師范大學(xué) | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 南昌大學(xué) | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西南大學(xué) | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 180/43/86 | 178/45/90 |
| 中共重慶市委黨校 | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 貴陽(yáng)中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 貴州大學(xué) | 貴州 | 166/38/76 | 168/40/80 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 云南大學(xué) | 云南 | 175/38/76 | 181/40/80 |
| 云南師范大學(xué) | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 175/38/76 | 178/45/90 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理研究所 | 遼寧 | 174/43/86 | 未招生 |
| 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 | |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 180/45/90 |
| 東北大學(xué) | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 延邊大學(xué) | 吉林 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 中共吉林省委黨校 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 東北師范大學(xué) | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 吉林大學(xué) | 吉林 | 175/45/90 | 178/45/90 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 180/43/86 | 178/45/90 |
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 175/43/86 | 178/45/90 |
| 河南師范大學(xué) | 河南 | 182/43/86 | 181/45/90 |
| 河南大學(xué) | 河南 | 185/43/86 | 186/45/90 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院管理學(xué)院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 河南理工大學(xué) | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 鄭州大學(xué) | 河南 | 199/50/100 | 196/50/100 |
| 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 174/43/86 | 185/45/90 |
| 山西師范大學(xué) | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 山西大學(xué) | 山西 | 187/43/86 | 180/45/90 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 華僑大學(xué) | 福建 | 185/43/86 | 179/45/90 |
| 福州大學(xué) | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 |
| 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 廣西大學(xué) | 廣西 | 169/38/76;161/38/45(少數(shù)民族照顧政策) | 167/35/45(雙少生) |
| 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 170/44/88 | 173/45/85 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 青海民族大學(xué) | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 青海師范大學(xué) | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 173/38/76 | 168/40/80 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 新疆大學(xué) | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 164/38/76 | 168/40/80 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 164/38/76 | 169/40/80 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 164/38/76 | 一志愿復(fù)試最低分170 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 170/38/76 | 179/40/80 |
| 西藏大學(xué) | 西藏 | 未招生 | 未招生 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 185/50/100 | 194/50/100 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 英語(yǔ)口語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 考研英語(yǔ) 職稱(chēng)日語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) IB 詞庫(kù) 留學(xué) 成人英語(yǔ) AP課程 A-Level SSAT 青少兒英語(yǔ) OSSD AEAS 個(gè)人提升 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 二級(jí)注冊(cè)建筑師 應(yīng)急救援員 裝配式工程師 智慧建造工程師 智慧消防工程師 公路水運(yùn)檢測(cè)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 CFA 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 ACCA FRM 會(huì)計(jì)實(shí)操 CQF 企業(yè)合規(guī)師 高級(jí)會(huì)計(jì)師 CMA 教師資格 養(yǎng)老護(hù)理員 家庭教育指導(dǎo)師 法律職業(yè)資格考試 心理咨詢師 健康管理師 食品安全管理師 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 育嬰員 人力資源管理 專(zhuān)利代理師 教師招聘 Java開(kāi)發(fā) IT認(rèn)證 思科認(rèn)證 python開(kāi)發(fā) Web前端 華為認(rèn)證 軟件開(kāi)發(fā)測(cè)試 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) PMP項(xiàng)目管理 影視后期 photoshop 紅帽認(rèn)證 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 室內(nèi)設(shè)計(jì) php 產(chǎn)品經(jīng)理 UI設(shè)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維