2023年一年學(xué)費(fèi)多少錢 成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(資料圖片僅供參考)
一、成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
成都東軟學(xué)院英語專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、市場營銷專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、市場營銷專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、物流管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元等。
二、成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 16000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 資產(chǎn)評估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 資產(chǎn)評估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請與客服聯(lián)系刪除。
最新課程
-
上海ACG本科藝術(shù)留學(xué)
藝術(shù)留學(xué) 2024-04-17
-
北京海淀藝術(shù)留學(xué)預(yù)科
藝術(shù)留學(xué) 2024-04-17
-
北京國際藝術(shù)留學(xué)咨詢
藝術(shù)留學(xué) 2024-04-17
-
天津河?xùn)|藝考文化課集訓(xùn)班
藝考文化課 2024-02-27
-
天津南開藝考文化課補(bǔ)習(xí)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平一中藝考文化課培訓(xùn)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津藝考文化課1對1
藝考文化課 2024-02-27
-
天津河西金下瓦房藝考文化課輔導(dǎo)
藝考文化課 2024-02-27
最新學(xué)校
- 銀川金鳳區(qū)朗閣教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:925
- 珠海朗閣教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:1132
- 西安高新中晶科技童程童美少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:673
- 廈門湖里萬達(dá)美聯(lián)英語培訓(xùn) 瀏覽:806
- 大連千鋒教育 瀏覽:1003
- 福州馬尾區(qū)王牌嘻帝培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:1087
- 北京啟德考培雅思封閉校區(qū) 瀏覽:804
- 昆山星火教育野馬渡校區(qū) 瀏覽:1432
- 呼和浩特玉泉開發(fā)區(qū)學(xué)天教育機(jī)構(gòu) 瀏覽:960
- 武漢創(chuàng)意城出國考試美聯(lián)英語培訓(xùn) 瀏覽:669
- 重慶永川區(qū)新東方大學(xué)生學(xué)習(xí)與發(fā)展中心 瀏覽:585
- 上海閔行顓橋仁和會計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:785
相關(guān)熱詞