2020-08-24 11:46:25來(lái)源:轉(zhuǎn)載
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院是2003年經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)的具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的全日制公益性本科院校。學(xué)?,F(xiàn)有鄭州、新鄉(xiāng)兩個(gè)校區(qū),占地面積961畝,總建筑面積64萬(wàn)平方米,全日制在校生24354人。

河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少
| 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院2019年普通本科招生計(jì)劃表 (在豫招生代碼6502) | |||||||||
| 就讀地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 層次 | 招生科類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/生·年) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
| 鄭州校區(qū) | 學(xué)前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 355 | 含河北8人,安徽2人,新疆3人 |
| 小學(xué)教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 170 | 含陜西3人 | |
| 心理學(xué) | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 80 | 含陜西4人,新疆3人 | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 140 | 含陜西3人,安徽5人 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 190 | 含河北5人,安徽5人,新疆3人 | |
| 廣播電視學(xué) | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 本科 | 文科 | 4年 | 18000 | 90 | |||
| 英語(yǔ) | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 160 | 含江西3人,青海2人 | |
| 日語(yǔ) | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 140 | 含四川3人 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 160 | 含陜西4人,四川4人,江西3人 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 100 | |||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
| 機(jī)械電子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
| 土木類(lèi) | 0810 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 260 | 含陜西3人,河北4人,湖南3人 | ||
| 工程造價(jià) | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 90 | |||
| 建筑學(xué) | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 16000 | 60 | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 160 | 含河北3人,四川3人,海南3人 | ||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 120213T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | 含海南2人,青海2人 | ||
| 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 60 | ||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
| 新鄉(xiāng)校區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 100 | 含陜西5人,河北3人 |
| 生物技術(shù) | 071002 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 150 | 含河北3人,新疆2人 | |
| 化學(xué) | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 140 | 含陜西2人,新疆2人 | |
| 物理學(xué) | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含河北3人,安徽2人,新疆2人 | |
| 電子信息工程 | 080701 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含湖南2人 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 80 | 含海南2人 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 工商管理 | 120201K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | 含安徽3人 | ||
| 人力資源管理 | 120206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | 含海南2人 | ||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含江西2人 | ||
| 法學(xué) | 030101K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 75 | 含新疆1人,貴州2人 | ||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 030102T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |||
| 英語(yǔ) | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 110 | 含河北3人 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 120 | 含陜西4人,貴州2人,青海2人 | |
| 心理學(xué) | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 75 | 含四川2人 | |
| 小學(xué)教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 90 | 含四川2人,江西2人,湖南3人 | |
| 思想政治教育 | 030503 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 120 | 含河北3人,陜西2人 | |
| 城市管理 | 120405 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含海南2人 | ||
| 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 75 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 130401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 100 | ||
| 酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 環(huán)境工程 | 82502 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 60 | |||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 120403 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |||
| 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院2019年普通專(zhuān)科招生計(jì)劃表(在豫招生代碼6502) | ||||||||
| 鄭州校區(qū) | 學(xué)前教育 | 670102K | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 340 |
| 早期教育 | 670101K | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 200 | |
| 語(yǔ)文教育 | 670104K | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 340 | |
| 酒店管理 | 640105 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 180 | ||
| 會(huì)計(jì) | 630302 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 210 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 630701 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 150 | ||
| 英語(yǔ)教育 | 670106K | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 300 | |
| 工程造價(jià) | 540502 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 100 | ||
| 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650110 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650104 | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 | ||
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.學(xué)費(fèi):各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)通知書(shū)。
2.書(shū)費(fèi):學(xué)生自愿購(gòu)買(mǎi)教材,愿意購(gòu)買(mǎi)教材的學(xué)生,書(shū)費(fèi)實(shí)行分學(xué)年預(yù)交,在每學(xué)年開(kāi)學(xué)時(shí)預(yù)交一學(xué)年書(shū)費(fèi)600元/生,學(xué)校據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ);學(xué)生自己購(gòu)買(mǎi)教材的,學(xué)校不負(fù)責(zé)為其訂購(gòu)教材。
3.住宿費(fèi):鄭州校區(qū)住宿費(fèi)1200元/生·年;新鄉(xiāng)校區(qū)(新鄉(xiāng)市國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))住宿費(fèi)1200元/生·年;新鄉(xiāng)校區(qū)(新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào))住宿費(fèi)400-1200元/生·年(住宿由學(xué)校統(tǒng)一安排,根據(jù)各住宿樓核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi))。
特別提示:繳費(fèi)方式及注意事項(xiàng)詳見(jiàn)新生繳費(fèi)須知