2019-12-23 13:46:42來源:尚觀培訓網(wǎng)綜合
黃岡師范學院排名情況怎樣、大概排多少名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據(jù)中國校友會團隊發(fā)布的2019中國大學排行榜可知,黃岡師范學院最新全國排名第508名,湖北排名第23名,以下是黃岡師范學院在全國和湖北省內歷年具體排名情況,供大家參考。

1、黃岡師范學院歷年全國排名【校友會版】
在校友會版中,黃岡師范學院2019年全國排名第508名,2018年排名第473名,排名下降了35位。
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 省內排名 |
| 2019 | 黃岡師范學院 | 508 | 24 |
| 2018 | 黃岡師范學院 | 473 | 23 |
| 2017 | 黃岡師范學院 | 474 | 23 |
| 2016 | 黃岡師范學院 | 466 | 23 |
| 2015 | 黃岡師范學院 | 433 | 19 |
| 2013 | 黃岡師范學院 | 511 | 21 |
2、黃岡師范學院歷年全國排名【最好大學版】
在最好大學版本排名中,黃岡師范學院2019年全國排名第287名,2018年排名第296名,排名上升了9名。
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
| 2019 | 黃岡師范學院 | 287 | 湖北 |
| 2018 | 黃岡師范學院 | 296 | 湖北 |
| 2017 | 黃岡師范學院 | 236 | 湖北 |
3、黃岡師范學院在湖北省排名【校友會版】
在湖北省內大學排名中,黃岡師范學院2019年排名第24名,排在黃岡師范學院前后的分別是湖北民族學院、湖北汽車工業(yè)學院和湖北科技學院。
2019湖北省大學排名
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 武漢大學 | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
| 2 | 華中科技大學 | 12 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
| 3 | 華中師范大學 | 36 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
| 4 | 武漢理工大學 | 40 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
| 5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 43 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
| 6 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
| 7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 69 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
| 8 | 湖北大學 | 155 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 9 | 中南民族大學 | 167 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
| 10 | 武漢科技大學 | 171 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 11 | 湖北工業(yè)大學 | 193 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 12 | 長江大學 | 209 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 13 | 三峽大學 | 216 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 14 | 武漢紡織大學 | 272 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 15 | 武漢工程大學 | 331 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 16 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 341 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
| 17 | 武漢輕工大學 | 360 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 18 | 湖北師范大學 | 388 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 19 | 江漢大學 | 396 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 20 | 湖北經(jīng)濟學院 | 409 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 21 | 湖北工程學院 | 452 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 湖北民族學院 | 465 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 465 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 24 | 黃岡師范學院 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 25 | 湖北科技學院 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 26 | 湖北第二師范學院 | 557 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 27 | 湖北文理學院 | 567 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 28 | 湖北醫(yī)藥學院 | 584 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 29 | 湖北理工學院 | 593 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 30 | 荊楚理工學院 | 658 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 31 | 武漢商學院 | 688 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 32 | 漢江師范學院 | 720 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 海軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
| 武漢音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
| 武漢體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
| 湖北美術學院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | ||
| 湖北警官學院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
4、黃岡師范學院簡介
黃岡師范學院(Huanggang Normal College),簡稱“黃岡師院”,位于湖北省黃岡市,是一所涵蓋理學、工學、農(nóng)學、經(jīng)濟學、文學、法學、教育學、管理學、藝術學等九大學科門類的省屬全日制多科性普通本科高等院校,擁有碩士學位授予權。
黃岡師范學院前身是創(chuàng)建于1905年的“黃州府師范學堂”,后歷經(jīng)“省立黃岡鄉(xiāng)村師范學校”、“湖北省立黃岡師范學校”、“黃岡師范高等專科學校”等發(fā)展階段;1999年3月,經(jīng)教育部批準,學校升格為本科層次的“黃岡師范學院”;2011年10月,學校獲得碩士學位授予權;2014年1月,學校與原鄂東職業(yè)技術學院進行合并。
截至2018年5月,黃岡師范學院共有南區(qū)、北區(qū)、西區(qū)三個校區(qū),校園總面積1636.15畝,建筑面積61.26萬平方米;設有18個教學學院,開辦本科專業(yè)61個,專科專業(yè)13個;有專任教師959人,其中教授、副教授407人;有全日制在校學生1.6萬余人。